Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Movistar Team | 41:08:35 | |
2 | 2 | Bahrain Victorious | + 01:14 | |
3 | 2 | INEOS Grenadiers | + 02:24 | |
4 | 11 | Israel-Premier Tech | + 07:12 | |
5 | 7 | Team Visma | Lease a Bike | + 07:28 | |
6 | 3 | Soudal Quick-Step | + 09:25 | |
7 | 7 | EF Education-EasyPost | + 11:18 | |
8 | 7 | UAE Team Emirates | + 13:45 | |
9 | 3 | BORA-hansgrohe | + 14:15 | |
10 | 3 | Lidl-Trek | + 14:40 | |
11 | 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 15:50 | |
12 | 4 | Equipo Kern Pharma | + 24:44 | |
13 | 3 | ARKEA-B&B HOTELS | + 25:13 | |
14 | 4 | Euskaltel-Euskadi | + 26:11 | |
15 | 7 | Burgos-BH | + 32:19 | |
16 | 5 | Astana Qazaqstan Team | + 34:57 | |
17 | 4 | Team Jayco-AlUla | + 36:47 | |
18 | 1 | Uno-X Mobility | + 39:51 | |
19 | 2 | Groupama-FDJ | + 44:10 | |
20 | 1 | Intermarché-Wanty | + 51:41 | |
21 | 2 | Cofidis | + 01:01:15 | |
22 | 2 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:05:51 | |
23 | 1 | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:19:06 | |
24 | 1 | Lotto Dstny | + 01:33:53 | |
25 | 1 | Alpecin-Deceuninck | + 01:45:03 |
3.etappe | 176.7 km
Sant Joan de les Abadesses -> Port Aine
2.WT2
T.Pogacar | Leider
L.Martinez | Jongeren
T.Pogacar | Punten
T.Pogacar | Bergen
H.Tejada | Strijdlustig