Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 35:16:39 | ||
2 | 2 | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
3 | 4 | Lidl-Trek | + 00 | |
4 | 2 | UAE Team Emirates | + 00 | |
5 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
6 | 4 | Soudal Quick-Step | + 00 | |
7 | 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
8 | 5 | Uno-X Mobility | + 13 | |
9 | 1 | Astana Qazaqstan Team | + 13 | |
10 | 8 | Israel-Premier Tech | + 24 | |
11 | BORA-hansgrohe | + 54 | ||
12 | 1 | Groupama-FDJ | + 01:51 | |
13 | 2 | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:50 | |
14 | INEOS Grenadiers | + 02:51 | ||
15 | 3 | Bahrain Victorious | + 04:02 | |
16 | 1 | Cofidis | + 04:41 | |
17 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:49 | |
18 | 1 | Lotto Dstny | + 07:08 | |
19 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 07:48 | |
20 | Alpecin-Deceuninck | + 11:40 | ||
21 | Intermarché-Wanty | + 14:38 | ||
22 | Team dsm-firmenich PostNL | + 24:59 |
3.etappe | 181.7 km
Celles-sur-Durolle -> Les Estables
2.WT1
D.Gee | Leider
R.Grégoire | Jongeren
G.Ciccone | Punten
M.Le Berre | Bergen
N.Prodhomme | Strijdlustig