Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cofidis Women Team | 29:36:00 | |
2 | 1 | ARKEA-B&B HOTELS | + 04 | |
3 | 1 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 01:52 | |
4 | Team Komugi-Grand Est | + 12:06 | ||
5 | Winspace | + 15:26 | ||
6 | Lotto Dstny Ladies | + 29:04 | ||
7 | FDJ-SUEZ | + 37:10 | ||
8 | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo | + 41:12 | ||
9 | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 47:26 | ||
10 | 2 | Hess Cycling Team | + 58:18 | |
11 | 2 | Team Mendelspeck Ge-Man | + 01:06:53 | |
12 | 2 | Matos Mobility - Flexaco | + 01:22:36 |
Tour Féminin International des Pyrénées
3.etappe | 126.0 km
Nay -> Bosdarros
2.1
U.Ostolaza Zabala | Leider
J.Bego | Jongeren
U.Ostolaza Zabala | Punten
N.Noskova | Bergen