Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 50:21:57 | ||
2 | 7 | Team Polti Kometa | + 08:14 | |
3 | 2 | Euskaltel-Euskadi | + 08:42 | |
4 | 4 | Team Jayco-AlUla | + 12:49 | |
5 | 3 | Bahrain Victorious | + 14:31 | |
6 | 1 | TotalEnergies | + 14:54 | |
7 | 4 | Uno-X Mobility | + 21:35 | |
8 | 4 | Caja Rural-Seguros RGA | + 21:52 | |
9 | 1 | Bingoal WB | + 22:04 | |
10 | 4 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 23:34 | |
11 | 1 | UAE Team Emirates | + 27:43 | |
12 | 1 | EF Education-EasyPost | + 29:09 | |
13 | 2 | Groupama-FDJ | + 35:28 | |
14 | 1 | INEOS Grenadiers | + 39:24 | |
15 | 1 | Equipo Kern Pharma | + 42:51 | |
16 | 2 | Team corratec - Vini Fantini | + 52:17 | |
17 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 56:10 | ||
18 | 4 | Tudor Pro Cycling Team | + 01:06:01 | |
19 | Santic-Wibatech | + 01:15:48 | ||
20 | Pierre Baguette Cycling | + 01:31:15 | ||
21 | Ljubljana Gusto Santic | + 01:55:42 | ||
22 | 1 | Sava Kranj Cycling | + 01:56:07 | |
23 | 1 | Adria Mobil | + 01:57:31 |
4.etappe | 147.2 km
Skofljica -> Krvavec
2.Pro
G.Aleotti | Leider
G.Pellizzari | Jongeren
G.Aleotti | Punten
D.Baldaccini | Bergen