Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 60:34:44 | ||
2 | 1 | Euskaltel-Euskadi | + 11:10 | |
3 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 12:58 | |
4 | 1 | Bahrain Victorious | + 14:20 | |
5 | 1 | TotalEnergies | + 18:31 | |
6 | 4 | Team Polti Kometa | + 18:59 | |
7 | Uno-X Mobility | + 21:33 | ||
8 | Caja Rural-Seguros RGA | + 21:41 | ||
9 | Bingoal WB | + 28:14 | ||
10 | 2 | EF Education-EasyPost | + 29:45 | |
11 | UAE Team Emirates | + 31:03 | ||
12 | 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 32:22 | |
13 | Groupama-FDJ | + 41:37 | ||
14 | INEOS Grenadiers | + 47:04 | ||
15 | Equipo Kern Pharma | + 50:20 | ||
16 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:04:44 | |
17 | 1 | Team corratec - Vini Fantini | + 01:06:04 | |
18 | Tudor Pro Cycling Team | + 01:17:16 | ||
19 | Santic-Wibatech | + 01:28:05 | ||
20 | Pierre Baguette Cycling | + 01:54:30 | ||
21 | Ljubljana Gusto Santic | + 02:25:51 | ||
22 | 1 | Adria Mobil | + 02:27:48 | |
23 | 1 | Sava Kranj Cycling | + 02:27:55 |
5.etappe | 156.9 km
Sentjernej -> Novo Mesto
2.Pro
G.Aleotti | Leider
G.Pellizzari | Jongeren
G.Aleotti | Punten
D.Baldaccini | Bergen