Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 43:41:05 | ||
2 | 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:19 | |
3 | 6 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:42 | |
4 | 10 | Movistar Team | + 03:07 | |
5 | 2 | Bahrain Victorious | + 04:14 | |
6 | 10 | Israel-Premier Tech | + 04:36 | |
7 | 2 | INEOS Grenadiers | + 05:22 | |
8 | Groupama-FDJ | + 07:42 | ||
9 | 6 | Team Visma | Lease a Bike | + 09:10 | |
10 | 3 | Astana Qazaqstan Team | + 10:26 | |
11 | Soudal Quick-Step | + 10:37 | ||
12 | 6 | Intermarché-Wanty | + 10:58 | |
13 | 11 | Lidl-Trek | + 11:44 | |
14 | 4 | Equipo Kern Pharma | + 11:55 | |
15 | 2 | Lotto Dstny | + 12:39 | |
16 | 5 | Cofidis | + 14:34 | |
17 | 3 | Euskaltel-Euskadi | + 14:38 | |
18 | 4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 15:55 | |
19 | 7 | EF Education-EasyPost | + 16:11 | |
20 | 5 | Team dsm-firmenich PostNL | + 18:08 | |
21 | 15 | Team Jayco-AlUla | + 22:41 | |
22 | 3 | Alpecin-Deceuninck | + 47:31 |
4.etappe | 170.4 km
Placensia -> Pico Villuercas
GT2
P.Roglic | Leider
A.Tiberi | Jongeren
W.van Aert | Punten
S.Moniquet | Bergen
P.Castrillo | Strijdlustig