Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 37:58:40 | ||
2 | Team Jayco-AlUla | + 31 | ||
3 | ARKEA-B&B HOTELS | + 33 | ||
4 | Cofidis | + 58 | ||
5 | Tudor Pro Cycling Team | + 01:00 | ||
6 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:10 | ||
7 | UAE Team Emirates | + 01:27 | ||
8 | Movistar Team | + 02:18 | ||
9 | Bingoal WB | + 02:29 | ||
10 | Team Polti Kometa | + 03:04 | ||
11 | EF Education-EasyPost | + 03:07 | ||
12 | TotalEnergies | + 04:46 | ||
13 | Groupama-FDJ | + 11:39 | ||
14 | Van Rysel-Roubaix | + 11:54 | ||
15 | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 12:13 | ||
16 | Lotto Dstny | + 13:59 | ||
17 | Euskaltel-Euskadi | + 17:42 | ||
18 | Burgos-BH | + 20:24 | ||
19 | Nice Métropole Côte d'Azur | + 24:18 | ||
20 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 30:58 | |
21 | 1 | CIC U Nantes Atlantique | + 31:22 |
3.etappe | 169.2 km
Quelaines-Saint-Gault -> Laval
2.Pro
A.Bettiol | Leider
S.Watson | Jongeren
E.Jeannière | Punten
A.Martin | Bergen
V.Retailleau | Strijdlustig