Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lotto Dstny | 38:33:19 | |
2 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 07 | |
3 | 1 | Soudal Quick-Step | + 46 | |
4 | 4 | Team Polti Kometa | + 01:55 | |
5 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:45 | |
6 | ARKEA-B&B HOTELS Development Team | + 02:47 | ||
7 | 2 | Cofidis | + 03:13 | |
8 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:57 | |
9 | 2 | Elkov-Kasper | + 05:40 | |
10 | VolkerWessels Cycling Team | + 05:48 | ||
11 | 1 | Biesse-Carrera | + 06:36 | |
12 | 1 | Bingoal WB | + 08:50 | |
13 | 6 | Team corratec - Vini Fantini | + 10:01 | |
14 | Team Hrinkow Advarics | + 10:33 | ||
15 | 6 | ATT Investments | + 12:59 | |
16 | 1 | Team Novo Nordisk | + 19:48 | |
17 | 1 | Dukla Banská Bystrica | + 20:45 | |
18 | 3 | Adria Mobil | + 28:32 | |
19 | 3 | ARA | Skip Capital | + 32:38 | |
20 | Pierre Baguette Cycling | + 39:19 | ||
21 | Mexico | + 53:36 |
4.etappe | 183.5 km
Partizánske -> Ruzomberok
2.1
M.Schmid | Leider
G.Gelders | Jongeren
J.Alaphilippe | Punten
K.Tsarenko | Bergen