Pos | Team | Punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tzortzakis Polychronis | Roojai Insurance | 5 | |||
2 | Pelegrí Óscar | Burgos-BH | 5 | |||
3 | Mazuki Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | 2 |
Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | Burgos-BH | 13:10:24 | ||
2 | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
3 | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
4 | Uno-X Mobility | + 00 | ||
5 | JCL Team UKYO | + 00 | ||
6 | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
7 | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
8 | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
9 | Terengganu Cycling Team | + 00 | ||
10 | UAE Team Emirates | + 00 | ||
11 | Roojai Insurance | + 00 | ||
12 | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
13 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
14 | Cofidis | + 00 | ||
15 | Lotto Dstny | + 00 | ||
16 | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | ||
17 | Oman | + 10 |
1.etappe | 181.5 km
Al Dakhliyah -> Muscat
2.Pro
C.Ewan | Leider
G.Syritsa | Jongeren
C.Ewan | Punten
P.Tzortzakis | Sprint