Pos | Tijd | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 18:28:03 | ||
2 | Team Polti Kometa | + 00 | ||
3 | 5 | INEOS Grenadiers | + 00 | |
4 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
5 | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | ||
6 | 2 | TdT-Unibet | + 00 | |
7 | 5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
8 | 2 | Israel-Premier Tech | + 00 | |
9 | 4 | Uno-X Mobility | + 00 | |
10 | 3 | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
11 | 2 | Santic-Wibatech | + 00 | |
12 | 7 | UAE Team Emirates | + 00 | |
13 | 3 | Adria Mobil | + 00 | |
14 | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
15 | 4 | Mazowsze Serce Polski | + 00 | |
16 | ATT Investments | + 00 | ||
17 | 2 | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 00 | |
18 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
19 | 1 | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
20 | Ljubljana Gusto Santic | + 31:34 |
2.etappe | 114.5 km
Biograd na Moru -> Novalja
2.1
G.Lonardi | Leider
A.Bruttomesso | Jongeren
G.Lonardi | Punten
A.van der Tuuk | Bergen