Mads Pedersen |
Jonathan Milan | ||||
Mattias Skjelmose |
Toms Skujins |
Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Bagioli Andrea | 25 | 67 | |
Bernard Julien | 32 | 422 | |
Cataldo Dario | 39 | ||
Ciccone Giulio | 29 | 132 | |
Consonni Simone | 30 | 244 | |
Declercq Tim | 35 | 1930 | |
Felline Fabio | 34 | 2415 | |
Geoghegan Hart Tao | 29 | 511 | |
Ghebreigzabhier Amanuel | 30 | 765 | |
Gibbons Ryan | 30 | 324 | |
Hoole Daan | 25 | 569 | |
Kirsch Alex | 32 | 270 | |
Konrad Patrick | 32 | 301 | |
Lopez Juan Pedro | 27 | 248 | |
Milan Jonathan | 24 | 19 | |
Mollema Bauke | 37 | 140 | |
Mosca Jacopo | 31 | 1186 | |
Nys Thibau | 21 | 110 | |
Oomen Sam | 29 | 466 | |
Pedersen Mads | 28 | 13 | |
Simmons Quinn | 23 | 309 | |
Skjelmose Mattias | 24 | 23 | |
Skujins Toms | 33 | 30 | |
Stuyven Jasper | 32 | 95 | |
Tesfazion Natnael | 25 | 211 | |
Theuns Edward | 33 | 643 | |
Vacek Mathias | 22 | 64 | |
Vergaerde Otto | 30 | 2118 | |
Verona Carlos | 31 | 342 | |
Stagiair Ronhaar Pim |
23 | 525 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | Toon meer |
15-20.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | Toon meer |
20.10 | Japan Cup | 1.Pro | Toon meer |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | #7 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #22 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #2 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #43 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #16 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #9 |
25.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 | #14 |
22.09 | Gooikse Pijl | 1.1 | #17 |
UCI World Team Ranking | Nr. 4 | Toon meer |