Biniam Girmay |
Gerben Thijssen | ||||
Madis Mihkels |
Mike Teunissen |
Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Braet Vito | 23 | 221 | |
Busatto Francesco | 21 | 360 | |
Calmejane Lilian | 31 | 694 | |
Colleoni Kevin | 24 | 2099 | |
De Pooter Dries | 21 | 1451 | |
Faure-Prost Alexy | 20 | 1319 | |
Girmay Biniam | 24 | 9 | |
Goossens Kobe | 28 | 609 | |
Herregodts Rune | 26 | 398 | |
Kuypers Gerben | 24 | ||
Marit Arne | 25 | 440 | |
Meintjes Louis | 32 | 328 | |
Mihkels Madis | 21 | 138 | |
Page Hugo | 23 | 262 | |
Paquot Tom | 25 | 2203 | |
Petilli Simone | 31 | 2352 | |
Petit Adrien | 34 | 2352 | |
Planckaert Baptiste | 36 | 2203 | |
Rex Laurenz | 24 | 186 | |
Rota Lorenzo | 29 | 183 | |
Smith Dion | 31 | 785 | |
Taaramäe Rein | 37 | 1114 | |
Teunissen Mike | 32 | 149 | |
Thijssen Gerben | 26 | 82 | |
van der Hoorn Taco | 30 | 586 | |
Van Hoecke Gijs | 32 | 1745 | |
van Poppel Boy | 36 | ||
van Sintmaartensdijk Roel | 23 | 682 | |
Zimmermann Georg | 27 | 160 | |
Stagiair Dolven Halvor |
20 | 631 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | Toon meer |
15-20.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | Toon meer |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | #8 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #9 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #4 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #4 |
02.10 | Betcity Elfstedenrace | 1.1 | #1 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #2 |
25.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 | #4 |
22.09 | Gooikse Pijl | 1.1 | #12 |
UCI World Team Ranking | Nr. 15 | Toon meer |