Axel Zingle |
Guillaume Martin | ||||
Milan Fretin |
Bryan Coquard |
Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Allegaert Piet | 29 | 384 | |
Aniolkowski Stanislaw | 27 | 164 | |
Champion Thomas | 25 | 1303 | |
Coquard Bryan | 32 | 118 | |
De Gendt Aimé | 30 | 473 | |
Debeaumarché Nicolas | 26 | 3461 | |
Elissonde Kenny | 33 | 1714 | |
Fernandez Ruben | 33 | 656 | |
Finé Eddy | 26 | 2118 | |
Fretin Milan | 23 | 113 | |
Geschke Simon | 38 | 451 | |
Gougeard Alexis | 31 | 1306 | |
Hermans Ben | 38 | 645 | |
Herrada Jesus | 34 | 592 | |
Izagirre Gorka | 37 | 2532 | |
Izagirre Ion | 35 | 119 | |
Knight Oliver | 23 | 2203 | |
Lastra Jonathan | 31 | 819 | |
Mahoudo Nolann | 21 | 1176 | |
Mariault Axel | 26 | 376 | |
Martin Guillaume | 31 | 94 | |
Noppe Christophe | 29 | 2801 | |
Oldani Stefano | 26 | 246 | |
Perez Anthony | 33 | 797 | |
Renard Alexis | 25 | 346 | |
Robeet Ludovic | 30 | ||
Thomas Benjamin | 29 | 298 | |
Toumire Hugo | 23 | 2352 | |
Wood Harrison | 24 | 1714 | |
Zingle Axel | 25 | 53 | |
Stagiair Coppens Michiel |
21 | ||
Stagiair Gruszczynski Filip |
19 | ||
Stagiair Larmet Ilan |
23 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | Toon meer |
13.10 | Chrono des Nations | 1.1 | Toon meer |
15-20.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | Toon meer |
20.10 | Japan Cup | 1.Pro | Toon meer |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | #20 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #17 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #13 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #5 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #16 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #3 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #3 |
25.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 | #13 |
UCI World Team Ranking | Nr. 20 | Toon meer |