Matyas Kopecky |
Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Beadle Hamish | 26 | 2767 | |
Brand Sam | 33 | ||
Clancy Stephen | 32 | ||
Daugé Lucas | 27 | ||
De Graeve Quinten | 24 | ||
De Keijzer Gerd | 30 | ||
Dunnewind Jan | 26 | ||
Irvine Declan | 25 | ||
Kopecky Matyas | 21 | 382 | |
Kusztor Peter | 39 | 2521 | |
Lozano David | 35 | 2335 | |
Percrule Doriand | 25 | ||
Peron Andrea | 36 | 2767 | |
Perracchione Alessandro | 19 | 2430 | |
Phippen Logan | 32 | ||
Planet Charles | 31 | ||
Polga Antonio | 25 | ||
Poli Umberto | 28 | ||
Ridolfo Filippo | 23 | ||
Smith Nathan | 24 |
Geen data |
20.10 | Japan Cup | 1.Pro | #33 |
19.10 | Japan Cup Criterium | 1.CRT | #22 |
09-13.10 | Tour of Taihu Lake | 2.Pro | #41 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #22 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #138 |
22.09 | Gooikse Pijl | 1.1 | #56 |
15.09 | GP Montreal | 1.UWT | |
12-15.09 | Tour of Istanbul | 2.1 | #38 |
UCI World Team Ranking | Nr. 111 | Toon meer | |
UCI America Tour Team Ranking | Nr. 13 |