Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Corella Rene | 33 | 2537 | |
Dube David | 25 | ||
Dunham Ethan | 21 | ||
Flanagan Liam | 24 | ||
Gaona Vazquez David | 27 | ||
Harasim Mihnea-Alexandru | 20 | 2165 | |
Hoehn Alex | 26 | ||
Keogh Cian | 25 | ||
Lewis Adam | 29 | 2099 | |
Makohon Jack | 19 | 1969 | |
McDunphy Conn | 27 | 1035 | |
O'Krafka Logan | 21 | ||
Pharis Luke | 20 | ||
Serna Quintana Cesar Omar | 27 | ||
Turmon Chaz | 34 |
Geen data |
05.10 | Il Lombardia Under 23 | 1.2U | #63 |
01.10 | Coppa Citta' di San Daniele | 1.2 | #76 |
25.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 | #40 |
22.09 | Paris-Chauny | 1.1 | #33 |
10.09 | Grote Prijs Briek Schotte | KP | #35 |
08.09 | Grote Prijs Stad Halle | 1.2 | #27 |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | |
05.09 | Izegem Koers | KP | #27 |
UCI World Team Ranking | Nr. 158 | Toon meer | |
UCI America Tour Team Ranking | Nr. 19 |