Emilien Jeannière |
Jordan Jegat | ||||
Jason Tesson |
Anthony Turgis |
Renners | Leeftijd | UCI | |
---|---|---|---|
Boniface Lucas | 23 | 2801 | |
Bonnet Thomas | 26 | 2118 | |
Burgaudeau Mathieu | 25 | 255 | |
Cras Steff | 28 | 402 | |
Doubey Fabien | 30 | 807 | |
Dujardin Sandy | 27 | 328 | |
Ferron Valentin | 26 | 720 | |
Gachignard Thomas | 24 | 286 | |
Grellier Fabien | 29 | 1858 | |
Jeannière Emilien | 26 | 101 | |
Jegat Jordan | 25 | 198 | |
Jousseaume Alan | 26 | 2148 | |
Latour Pierre | 31 | 731 | |
Manzin Lorrenzo | 30 | 2165 | |
Ourselin Paul | 30 | 1451 | |
Simon Julien | 39 | 834 | |
Soupe Geoffrey | 36 | 2352 | |
Tesson Jason | 26 | 209 | |
Turgis Anthony | 30 | 220 | |
Vadic Baptiste | 22 | ||
van Gestel Dries | 30 | 273 | |
Vercher Mattéo | 23 | 368 | |
Vuillermoz Alexis | 36 | 1858 | |
Stagiair Boulahoite Rayan |
20 | 1858 | |
Stagiair Marcerou Nicola |
22 | ||
Stagiair Sanchez Clément |
19 | 2537 |
09-13.10 | Tour of Taihu Lake | 2.Pro | Toon meer |
12-14.10 | Tour de Kyushu | 2.1 | Toon meer |
13.10 | Chrono des Nations | 1.1 | Toon meer |
09-13.10 | Tour of Taihu Lake | 2.Pro | #7 |
11.10 | Tour de Kyushu Kokura Castle Criterium | 1.CRT | #2 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #18 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #6 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #10 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #17 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #20 |
25.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 | #10 |
UCI World Team Ranking | Nr. 23 | Toon meer | |
UCI Europe Tour Team Ranking | Nr. 5 |